班级 | 姓名 | 时间 | 备注 | 次数 | 综测扣除 |
经济Q1641 | 李明 | 2017/4/12 | 做操 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 张忠亮 | 2017/4/13 | 做操 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 苏行 | 2017/4/13 | 做操 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 郭松 | 2017/4/13 | 做操 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 宋泽 | 2017/4/9 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 陈东阳 | 2017/4/9 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 杜譞 | 2017/4/9 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
商经Q1641 | 林柏竹 | 2017/4/9 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 程书航 | 2017/4/14 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 田文翰 | 2017/4/14 | 查课 | 1 | 0.3 |
商务经济Q1641 | 张从勇 | 2017/4/10 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1541 | 张之璟 | 2017/4/14 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 王慧 | 2017/4/14 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1443 | 尹冬 | 2017/4/11 | 查课 | 1 | 0.3 |
以上处分如有异议,请咨询经济与环境资源学院学生会体育部、学习部、监察部。
经济与环境资源学院学生会 体育部、学习部、监察部 制
2017年4月14日