班级 | 姓名 | 时间 | 备注 | 次数 | 综测扣除 |
经济Q1543 | 韩雪 | 2017/4/262017/4/28 | 查课 | 2 | 0.6 |
低碳Q1641 | 刘童 | 2017/4/28 | 做操 | 1 | 0.3 |
低碳Q1641 | 吴斯玥 | 2017/4/28 | 做操 | 1 | 0.3 |
低碳Q1641 | 董潇佳 | 2017/4/28 | 做操 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 王慈彬 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 杨城 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 邓佳伟 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 李明 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 熊壮 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 王潮 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 王韬 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 邹铭作 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 金晨 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 杨悦之 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 黄浩然 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 向晓宇 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1642 | 田文翰 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 陈思涵 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 雷傲 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 朱明华 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1641 | 程雨欣 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1541 | 张显威 | 2017/4/24 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1542 | 郭俊 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1542 | 姚依扬 | 2017/4/27 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1542 | 汪雨 | 2017/4/27 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1441 | 潘姚姚 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 宋泽 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 何英西 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 王慧 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 杜譞 | 2017/4/28 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1542 | 胡文祺 | 2017/4/23 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
备注:通报警示次数达3次及以上者,经济与环境资源学院学生综合办公室对此类同学进行处分,并下红头文件进行公示。
以上处分如有异议,请咨询经环学院学生会监察部、学习部、体育部。
经环学院学生会 监察部、学习部、体育部 制
2017年5月3日