班级 | 姓名 | 时间 | 备注 | 次数 | 综测扣除 |
经济Q1641 | 魏百年 | 2017/5/8 2017/5/11 | 查课 | 2 | 0.6 |
经济Q1641 | 余注涵 | 2017/5/9 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 杨城 | 2017/5/9 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 熊壮 | 2017/5/11 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1641 | 王语涵 | 2017/5/11 | 查课 | 1 | 0.3 |
商经Q1641 | 黄崇善 | 2017/5/11 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1541 | 张之璟 | 2017/5/12 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1542 | 李雨芮 | 2017/5/12 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1542 | 李金洁 | 2017/5/12 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1542 | 黄孔森 | 2017/5/12 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1443 | 兰垚 | 2017/5/12 | 查课 | 1 | 0.3 |
资环Q1542 | 胡文祺 | 2017/4/23 2017/5/7 | 晚点名 | 2 | 0.6 |
对以上处分如有异议,请咨询经环学院学生会学习部、生活部、监察部、体育部。
经济与环境资源学院学生会 学习部、生活部、监察部、体育部 制
2017年5月12日