国际商务专业本科人才培养方案
(International Business 110205)
一、培养目标
本专业培养系统掌握国际商务理论、实务和管理知识,通晓相关国际法规、国际商务惯例,具备扎实英语语言、跨文化交流能力,能够进行国际商务分析和决策的应用型、复合型、国际化高级商务专门人才。学生毕业后能在外经贸企业、跨国公司、政府机构和社会团体从事国际商务管理、策划和咨询等工作。
二、培养规格基本要求
学生毕业时应具备以下方面的知识、能力和素质:
1.具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;理解与掌握马克思主义、中国特色社会主义和科学发展观的基本原理与核心思想;具有科学正确的世界观、人生观和价值观;具有敬业爱岗、吃苦耐劳、团结合作的品质和良好的思想品德与职业道德。
2.具有较为丰富的人文社会科学和自然科学基本知识,扎实的专业基础知识,一定的交叉学科专业背景,掌握现代经济学、管理学的基本理论和分析方法;熟悉与国际商务活动有关的法律、法规和通行的国际规则和惯例;掌握国际商务活动的业务环节、国际商务流程的操作技术;了解世界主要国家和地区的经济发展状况及其贸易政策;具备较强的英语应用能力,熟练掌握计算机的各项基本操作技能。
3.具有良好的终身学习能力、实践能力、创新精神和就业竞争力,较强的表达、人际交往和团队协作能力。
4.具有一定的体育和军事基本知识,初步掌握1-2项终身受益的体育锻炼技能,形成良好体育锻炼习惯和健康生活方式,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体质健康和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
5.具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
三、专业核心课程
本专业核心课程有:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学英语、微观经济学、宏观经济学、管理学、会计学、国际商务、国际贸易学、金融学、统计学、国际商务专业英语系列、国际金融、跨境电子商务、国际贸易实务等。
四、学制与学期安排
本专业全程教学四学年共计165周:每学期按20周规划课程教学(含考试)周数(第8学期19周),计159周;根据专业教学需要,在前3年的两个学期之间设小学期,安排国内外游学、课程学习、社会实践、专业实训、社会实践等教学活动,共约6周。
五、毕业与授予学位要求
学生在规定的修业年限内必须完成150学分,其中通识必修课程44学分,通识选修课程18学分,专业基础课程20学分,专业必修课程23学分,专业选修课程16学分,实践与实验课程29学分。通过大学英语六级。学生毕业体质测试成绩应达到50分,特殊情况可依有关文件规定免予测试。学生毕业时,通过毕业资格审查方准毕业。毕业时符合学位授予条件的,授予管理学学士学位。
六、专业与课程修读指引
1.本专业获得毕业资格要求完成150学分,其中通识必修课程44学分,通识选修课程18学分,专业基础课程20学分,专业必修课程23学分,专业选修课程16学分,实践与实验课程29学分。
2.通识选修课包括人文与社会、艺术与欣赏、自然与科技、表达与沟通、创新与创业等5个模块,在2-7学期开设,合计应修满18学分,且在每个模块中修读至少2学分。其中,《大学生创业基础》(TX2243,2学分)为学生完成学业必须修读课程,且须在前3学期完成,并取得规定学分。
3.专业选修课在2-7学期开设,学生在学校规定的各专业专业选修课模块内选修,合计应修满16学分,本专业学生修读其他专业A类专业选修课不得超过15学分,其余学分必须修读本专业B类专业选修课。
4.本专业为有志于辅修的学生提供A类专业选修课,A类专业选修课见表十三。辅修本专业的学生在本专业A类专业选修课中累计修满15学分,经学生本人申请,辅修专业开设学院初审同意,教务处审定后可获得本专业辅修专业证书。”
5.大学英语在1-2学期开设必修课,学生应修满8学分,大一下通过英语四级;3-7学期开设国际商务专业英语课程和第二课堂训练项目。毕业前须通过大学英语6级考试。
6.大学体育采取选课形式实施俱乐部教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目,在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容,取得规定的4学分。
7.实践及实验课程:学生应完成本专业规定的实践及实验课并取得23学分,其中,学生在校学习期间,必须参加社会实践活动,并至少取得2个社会实践学分方可毕业。
8.根据学校第二课堂学生成长助力工程实施办法的相关规定,学生完成第二课堂学分情况装入学生毕业档案。
七、周数分配表
学年学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小学期 | 合计 | ||||
第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | 第2-7学期 | ||
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 约6周 | 165 |
八、学期教学进程表
学期 /周次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一 | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
七 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
八 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
符号说明:★ 军训及入学教育 — 课程教学(含考试) + 假期教学活动 ○经营管理综合仿真实习
◎毕业实习 ●毕业论文(设计) ▲ 离校教育
九、学分统计表
课程类型 | 学分 | 学分占总学分比例(%) | ||
课堂教学 | 实践教学 | 课堂教学 | 实践教学 | |
一、通识必修课程 | 40.25 | 3.75 | 26.8 | 2.5 |
二、通识选修课程 | 18 | 0 | 12 | 0.0 |
三、专业基础课程 | 20 | 0 | 13.3 | 0.0 |
四、专业必修课程 | 22 | 1 | 14.67 | 0.67 |
五、专业选修课程 | 11.33 | 4.67 | 8.22 | 3.78 |
六、实践与实验课程 | 0 | 29 | 0.0 | 18 |
小 计 | 112.58 | 37.42 | 75 | 25 |
合 计 | 150 | 100 |
十、推荐阅读书目
序号 | 书名 | 著(译)者 | 出版社 | 出版年 | 语种 |
1 | 《微观经济学:现代观点》(第九版) | 哈尔.R.范里安 | 格致出版社 | 2015 | 中文 |
2 | 《全球视角的宏观经济学》 | 杰弗里.萨克斯, 费利普.拉雷恩 | 格致出版社 | 2012 | 中文 |
3 | 《国际商务》(第9版) | 查尔斯.希尔 | 中国人民大学出版社 | 2013 | 英文 |
4 | 《International Economics:Theory and Policy》(第8版)(上下册) | 保罗.克鲁格曼, 莫里斯.奥伯斯法尔德 | 清华大学出版社 | 2011 | 英文 |
5 | 《International Business Culture》 | Charles Mitchell | 上海外语教育出版社 | 2005 | 英文 |
6 | 全球营销(第6版•全新版) | 沃伦.J.基根, 马克.C.格林 | 中国人民大学出版社 | 2016 | 英文 |
7 | 《Global Logistics and Supply Chain Management》(3rd Edition) | John Mangan, Chandra L. Lalwani | Wiley | 2016 | 英文 |
8 | 《Multinational Financial Management》(10th Edition) | Alan C. Shapiro | Wiley | 2013 | 英文 |
9 | 《管理学》(第11版) | 斯蒂芬.P.罗宾斯 | 中国人民大学出版社 | 2012 | 中文 |
10 | 《战略管理:竞争与全球化(概念)》(原书第8版) | 迈克尔A.希特(Michael A.Hitt)、 吕巍 | 机械工业出版社 | 2009 | 中文 |
11 | 《中国改革:历史、逻辑和未来》 | 田国强、陈旭东 | 中信出版社 | 2014 | 中文 |
12 | 《经济学的思维方式》 | 保罗·海恩等(著) 马昕,陈宇(译) | 世界图书出版公司 | 2012 | 中文 |
13 | 《世界是平的》 | 托马斯·弗里德曼 | 湖南科学技术出版社 | 2010 | 中文 |
14 | 《学术论文写作手册》 (第7版) | Anthony C.Winkler etc | 北京大学出版社 | 2008 | 中文 |
15 | 《统计分析与SPSS的应用》(第3版) | 薛薇 | 中国人民大学出版社 | 2011 | 中文 |
十一、课程体系与教学总体规划表
课程类别 Type of Course | 课程代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | ||
总学时Total Hours | 实践实验学时 Experimental Hours | ||||||
通识必修课程 General Education Compulsory Course | TB3707 | 思想道德修养与法律基础Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3 | 36 | 1 | ||
TB3703 | 马克思主义基本原理概论Basic Theory of Marxism | 3 | 54 | 9 | 3 | ||
TB3708 | 中国近现代史纲要Survey of Modern Chinese History | 3 | 54 | 9 | 2 | ||
TB3709 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 90 | 18 | 4 | ||
TB4311 | 大学语文 College Chinese | 2 | 36 | 2 | |||
TB4307 | 应用写作 Practical Writing | 1 | 18 | 1 | |||
TB4601 TB4611 TB4602 TB4612 | 大学英语(1-2)College English I-II | 8 | 144 | 1-2 | |||
TB5902 TB5903 TB5904 TB5905 | 大学体育(1-2)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 4 | 144 | 1-4 | |||
TB4908 TB4909 | 高等数学(1-2)Higher MathematicsⅠ-Ⅱ | 7 | 126 | 1-2 | |||
TB4915 | 线性代数Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | |||
TB4914 | 概率论与数理统计Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 4 | |||
TB5504 | 大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 1 | 18 | 18 | 1 | ||
TB9998 | 就业指导 Career Guidance | 1 | 18 | 18 | 7 | ||
通识必修课程小计Subtotal | 44 | 846 | 72 | 1-7 | |||
通识选修课程 General Education Optional Course | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | 2-7 | |||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | |||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | |||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | |||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | |||||
通识选修课程小计Subtotal | ≥18 | ≥324 | |||||
专业基础课程 Major Basic Course | ZJ1005 | 微观经济学Microeconomics | 3 | 54 | 2 | ||
ZJ1001 | 宏观经济学Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | |||
ZJ2203 | 管理学Management | 3 | 54 | 2 | |||
ZJ4904 | 统计学Statistic | 3 | 54 | 5 | |||
ZJ1602 | 金融学Finance | 3 | 54 | 4 | |||
ZJ2506 | 会计学Accounting | 3 | 54 | 3 | |||
ZJ2202 | 市场营销学 Marketing | 2 | 36 | 4 | |||
专业基础课程小计Subtotal | 20 | 360 | 2~7 | ||||
专业必修课程 | ZB1324 | 国际商务专业英语I International Business Major English | 2 | 36 | 3 | ||
ZB1325 | 国际商务专业英语II International Business Major English | 2 | 36 | 4 | |||
ZB1326 | 国际商务专业英语III International Business Major English | 2 | 36 | 5 | |||
ZB1311 | 外贸函电 International Business Correspondence | 2 | 36 | 6 | |||
ZB1303 | 国际贸易学 International Trade | 3 | 54 | 3 | |||
ZB1304 | 国际商务 International Business | 3 | 54 | 3 | |||
ZB1302 | 国际贸易实务 International Trade Practice | 3 | 54 | 6 | 4 | ||
ZB1610 | 国际金融 International Finance | 3 | 54 | 5 | |||
ZB1322 | 跨境电子商务Cross-border E-commerce | 3 | 54 | 12 | 6 | ||
专业必修课程小计Subtotal | 23 | 414 | 18 | ||||
专业选修课程 Major Optional Course | ZX1322 | 世界经济概论 The World Economy | 2 | 36 | 1 | ||
ZX1321 | 世界经济地理 World Economic Geography | 2 | 36 | 1 | |||
ZX4606 | 第二外语(法语)The Second Foreign Language (French) | 2 | 36 | 2 | |||
ZX4607 | 第二外语(日语)The Second Foreign Language (Japanese) | 2 | 36 | 2 | |||
ZX1314 | 国际商务伦理学 International Business Ethics | 2 | 36 | 3 | |||
ZX3415 | 国际商法 International Business Law | 2 | 36 | 3 | |||
ZX1317 | 跨国公司管理 Management of Multinational Corporations | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1688 | 国际投资International Investment | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1362 | 国际商务谈判 International Business Negotiation | 2 | 36 | 6 | |||
ZX1363 | WTO与国际经贸规则 WTO and International Trade Rules | 2 | 36 | 4 | |||
ZX1301 | 外贸单证与结算International Trade Documentation and Account Settlement | 3 | 54 | 18 | 4 | ||
ZX2513 | 财务管理Financial Marketing | 3 | 54 | 5 | |||
ZX1356 | 海关管理与报关实务 Customs Management and Declaration Practice | 2 | 36 | 12 | 5 | ||
ZX5260 | 电子商务概论 Electronic Commerce | 2 | 36 | 6 | 5 | ||
ZX1004 | 博弈论:与信息经济学概论General Introduction to Game Theory and Information Economics | 2 | 36 | 4 | |||
ZX1015 | 计量经济学概论Introduction to Econometrics | 3 | 54 | 5 | |||
ZX1358 | 国际人力资源管理 International Human Resources Management | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1306 | 国际服务贸易International Service Trade | 2 | 36 | 6 | |||
ZX3133 | 管理运筹学概论 Managerial Operations Research | 2 | 36 | 6 | |||
ZX1307 | 国际货物运输与保险 International Cargo Transportation and Insurance | 2 | 36 | 12 | 6 | ||
ZX1305 | 购买行为分析Purchasing Behavior Analysis | 2 | 36 | 6 | 4 | ||
ZX2242 | 全球企业商务案例分析 Global Enterprise Business Case Study | 2 | 36 | 8 | 7 | ||
ZX1325 | 中国对外贸易概论 China's Foreign Trade | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1320 | 商务礼仪 Business Etiquette | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1313 | 国际商务沟通International Business Communication | 2 | 36 | 4 | |||
ZX1360 | 国际商务发展前沿Frontiers of International Business | 2 | 36 | 7 | |||
ZX2215 | 全球物流与供应链管理概论Gobal Logistics and Supply Chain Management | 3 | 54 | 18 | 6 | ||
ZX2242 | 国际市场营销International Marketing | 2 | 36 | 5 | |||
ZX2554 | 跨国公司财务管理Multinational Financial Management | 2 | 36 | 6 | |||
TB5203 | 办公软件高级应用Advanced Application of Office | 3 | 54 | 18 | 2 | ||
ZX1078 | 跨境电商B2B业务实务Cross-border E-commerce B2B Practice | 2 | 36 | 18 | 7 | ||
ZX1079 | 跨境网络零售实务Cross-border E-commerce Retail Practice | 2 | 36 | 18 | 7 | ||
专业选修课程小计Subtotal | 16 | 288 | 102 | 1-7 | |||
课程教学小计 Subtotal | |||||||
实践与实验课程Practice and Experiment | 实践类 Practice | SY9990 | 形势与政策Current Affairs and Policy | 2 | √ | 1-8 | |
SY9995 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | |||
SY9989 | 毕业实习Graduation Practice | 2 | √ | 8 | |||
SY9999 | 毕业论文(设计)Graduation Thesis (Project) | 6 | √ | 8 | |||
SY9994 | 社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-7 | |||
专业实验 Specialized Experiment | SY2216 | 企业资源计划I(生产运作模块)ERPI(Production Management Module) | 2 | 36 | 36 | 36 | |
SY0051 | 外贸仿真实验Foreign Trade Simulation | 4 | 72 | 72 | 6 | ||
跨专业实验Cross DisciplinaryExperiment | SY9702 | 企业资源计划ⅡERP2 | 2 | 36 | 36 | 6 | |
SY9703 | 经营管理综合仿真实习Comprehensive Management Simulation Practice | 6 | 240 | 240 | 7 | ||
创新创业实验 Innovation and Entrepreneurship Experiment | SY9701 | 企业沙盘推演(初级)Enterprise sandbox deduction | 1 | 22 | 22 | 1 | |
实践与实验课程小计Subtotal | 29 | 406 | 406 | 1-7 | |||
所有课程合计Total | 150 | 2638 | 562 | 1-7 |
1. “√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
2. 实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排。
十二、全程教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||||
总学时 | 实践实验学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 3 | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 18 | 5 | |||||||||
大学语文 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
应用写作 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
大学英语(1-2) | 8 | 144 | 4 | 4 | |||||||||
大学体育(1-2) | 4 | 144 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
高等数学(1-2) | 7 | 126 | 3 | 4 | |||||||||
线性代数 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
大学计算机基 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
就业指导 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
通识必修课程小计 | 44 | 846 | 72 | 1355 | 14 | 7 | 9 | 1 | |||||
通识选修课程 | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | 2 | 2 | ||||||||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | 2 | 2 | |||||||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | 2 | 2 | |||||||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | 2 | 2 | |||||||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | 2 | ||||||||||
通识选修课程小计 | ≥18 | ≥324 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
专业基础课程 | 微观经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
宏观经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
管理学原理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
统计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
金融学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
会计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
市场营销学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
专业基础课程小计 | 20 | 360 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||
专业必修课程 | 国际商务专业英语I | 2 | 36 | 2 | |||||||||
国际商务专业英语II | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务专业英语III | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
外贸函电 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际贸易学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际商务 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际贸易实务 | 3 | 54 | 6 | 3 | |||||||||
国际金融 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
跨境电子商务 | 3 | 54 | 12 | 3 | |||||||||
专业必修课程小计 | 23 | 414 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||
专业选修课程 | 世界经济概论 | 2 | 36 | 2 | |||||||||
世界经济地理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
第二外语(法语) | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
第二外语(日语) | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务伦理学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商法 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
跨国公司管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际投资 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务谈判 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
WTO与国际经贸规则 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
外贸单证与结算 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
海关管理与报关实务 | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
电子商务概论 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
博弈论与信息经济学概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
计量经济学概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际人力资源管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际服务贸易 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
管理运筹学概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际货物运输与保险 | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
购买行为分析 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
全球企业商务案例分析 | 2 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
中国对外贸易概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
商务礼仪 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务沟通 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务发展前 | 2 | 36 | 7 | ||||||||||
全球物流与供应链管理概论 | 3 | 54 | 18 | 3 | |||||||||
国际市场营销 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
跨国公司财务管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
办公软件高级应用 | 3 | 54 | 18 | 3 | |||||||||
跨境电商B2B业务实务 | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
跨境网络零售实务 | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
专业选修课程小计 | 16 | 288 | 102 | ||||||||||
实践与实验课程 | 实践类 | 形势与政策 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
军事理论与军事训练 | 2 | √ | |||||||||||
毕业实习 | 2 | √ | |||||||||||
毕业论文(设计) | 6 | √ | |||||||||||
社会实践 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
专业实验 | 企业资源计划I(生产运作模块) | 2 | 36 | 36 | |||||||||
外贸仿真实验Foreign Trade Simulation | 4 | 72 | 72 | ||||||||||
跨专业实验 | 企业资源计划ⅡERP2 | 2 | 36 | 36 | √ | ||||||||
经营管理综合仿真实习 | 6 | 240 | 240 | √ | |||||||||
创新创业实验 | 企业沙盘推演(初级) | 1 | 22 | 22 | √ | ||||||||
实践与实验课程小计 | 29 | 406 | 406 | ||||||||||
所有课程合计 | 150 | 2638 | 562 |
1. “√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
2. 实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排
十三、A类选修课(供外专业辅修使用)
专业 学院 | 专业 名称 | 课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
经济与贸易学院(国际商务学院) | 国际商务 | 专业选修课程(A类) | ZX4621 | 商务英语 | 2 | 36 | 全年 |
专业选修课程(A类) | ZX4938 | 统计学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1331 | 国际经济学原理 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1011 | 宏观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1015 | 计量经济学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1028 | 微观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1623 | 国际金融 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1640 | 金融学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1301 | 外贸单证与结算 | 3 | 54/6 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1302 | WTO与国际经贸规则 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1308 | 国际贸易 | 2 | 36 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1322 | 世界经济概论 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1323 | 外贸仿真实验 | 4 | 72 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1324 | 外贸函电 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1316 | 国际贸易实务 | 3 | 54 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3415 | 国际商法 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX1312 | 国际商务 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX1361 | 跨境电子商务 | 2 | 36 | 全年 |