商务经济学专业本科人才培养方案
(Business Economics 020105T)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,具有良好的人文与科学素养,具备扎实经济学理论基础,拥有商业战略分析能力、全球化视野、项目评估能力、经济政策解读能力和法制观念,能为政府、企业提供商务或经济战略决策的有思想有能力有担当的实践、实用、实干人才。
二、培养规格基本要求
(一)知识要求
1.工具性知识。熟练掌握一门外语尤其是英语,具备较强的读、写、听、说能力;具有比较完善的数学知识和良好的数学基础,能够运用数学方法理解和分析商务经济问题;掌握计算机和现代信息技术,能够运用现代信息技术进行文献检索、数据处理。
2.专业知识。牢固掌握经济学基础知识、基本理论和基本分析方法;掌握现代商务经济活动的基本规律,如经营战略、商务谈判、营销策略、项目评估等;把握现代商务经济的时代特征和发展演进。
3.其他相关领域知识。熟悉管理学、法学、人文学科以及自然科学等方面的相关知识。
(二)能力要求
1.能够运用商务经济学专业知识观察和解释商务经济现象,具有较强的分析和解决现实问题的能力。
2.能够熟练地运用经济计量分析软件对宏微观的商务数据进行综合处理。
3.具有较强的写作能力,能运用经济学研究方法撰写商务经济学专业论文。
4.具有创新思维,并具备一定的创业就业能力。
5.具有较强的沟通能力和团队合作能力。
(三)素质要求
具有正确的人生观、价值观和世界观;具有良好的道德修养、职业素养、法治意识和社会责任感;具有持续的创新精神、创业意识;具有完整的知识结构和良好的科学素养、人文素养;具有较高的文化品位和审美情趣;具有良好的身体素质和健康的心理素质。
三、专业核心课程
本专业核心课程有:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、金融学、会计学、统计学、商业数据分析、产业经济学、商务经济学、国际商务、流通经济学、国际经济学、消费经济学、应用计量经济学专题、商务经济学实验等。
四、学制与学期安排
基本修业年限为四学年,每学年分上、下两个学期。全程教学共计165周:每学期按20周规划课程教学(含考试)周数(第8学期19周),计159周;根据专业教学需要,经学校批准,可在两个学期之间设小学期,安排课程教学、专业实训、社会实践等教学活动,共约6周。
五、毕业与授予学位要求
学生在规定的修业年限内必须完成150学分,其中通识必修课44学分,通识选修课15学分,专业基础课25学分,专业必修课20学分,专业选修课18学分,实践与实习课程28学分。普通话水平原则上应达到二级乙等。学生毕业体质测试成绩应达到50分,特殊情况可依有关文件规定免予测试。学生毕业时,通过毕业资格审查方准毕业。
毕业时符合学位授予条件的,授予经济学学士学位。
六、课程修读指引
1.本专业获得毕业资格要求完成150学分,其中通识必修课44学分,通识选修课15学分,专业基础课25学分,专业必修课20学分,专业选修课18学分,实践与实验课程28学分。
2. 通识选修课包括人文与社会、艺术与欣赏、自然与科技、表达与沟通、创新与创业等5个模块,在2-7学期开设,合计应修满15学分,且在每个模块中修读至少2学分。其中,《大学生创业基础》(TX2243,2学分)为学生完成学业必须修读课程,且须在前3学期完成,并取得规定学分。
3. 专业选修课在2-7学期开设,学生在学校规定的各专业专业选修课模块内选修,合计应修满18学分,本专业学生修读其他专业A类专业选修课不得超过15学分,其余学分必须修读本专业B类专业选修课。
4. 本专业为有志于辅修的学生提供A类专业选修课,A类专业选修课见表十三。辅修本专业的学生在本专业A类专业选修课中累计修满15学分,经学生本人申请,辅修专业开设学院初审同意,教务处审定后可获得本专业辅修专业证书
5. 大学英语在1-2学期开设必修课,学生应修满8学分;3-7学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。
6. 大学体育采取选课形式实施俱乐部教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目,在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容,取得规定的4学分;
7. 实践及实验课程:学生应完成本专业规定的实践及实验课并取得28学分,其中,学生在校学习期间,必须参加社会实践活动,并至少取得2个社会实践学分方可毕业。《商务经济学实验》和《商务统计软件实训》等课程是本专业学生必须修读的实验课程。
8. 根据学校第二课堂学生成长助力工程实施办法的相关规定,学生完成第二课堂学分情况装入学生毕业档案。
七、周数分配表
学年学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第2-7 学期 | 合计 | ||||
第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | |||
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 约6周 | 165 |
八、学期教学进程表
学期 /周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一 | ★ | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
七 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
八 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
符号说明:
★军训及入学教育 — 课程教学(含考试) +假期教学活动
○经营管理综合仿真实习 ◎毕业实习 ●毕业论文(设计) ▲ 离校教育
九、学分统计表
课程类型 | 学分 | 学分占总学分比例(%) | ||
课堂教学 | 实践教学 | 课堂教学 | 实践教学 | |
一、通识必修课程 | 41 | 3 | 34.75 | 2 |
二、通识选修课程 | 15 | 0 | 10 | 0 |
三、专业基础课程 | 24 | 1 | 16 | 0.7 |
四、专业必修课程 | 20 | 0 | 13.3 | 0 |
五、专业选修课程 | 18 | 0 | 12 | 0 |
六、实践与实验课 | 0 | 28 | 0 | 18.6 |
小计 | 118 | 32 | 78.7 | 21.3 |
合计 | 150 | 100 |
十、推荐阅读书目
书名 | 著(译)者 | 出版社 | 出版年 |
经济学方法论 | 谢拉·C.道著,杨培雷译 | 上海财经大学出版社 | 2005 |
国际经济学 | (美)克鲁格曼 | 中国人民大学出版社 | 1998 |
国际商务 | (美)约翰·J.怀尔德、肯尼思·L.怀尔德著,J.C.Y.韩季赢、陈明等译 | 北京大学出版社 | 2006 |
国际商务——全球竞争的挑战 | (美)Donald A.Ball 等著,刘东明、李东贤等译 | 清华大学出版社 | 2004 |
商务谈判(第三版) | 樊建廷,干勤等 | 东北财经大学出版社 | 2011 |
商务谈判学理论与实务 | 张强 | 中国人民大学出版社 | 2010 |
商务谈判:理论、技巧、案例(第3版) | 方其 | 中国人民大学出版社 | 2011 |
竞争战略 | 迈克尔·波特著,陈小悦译 | 华夏出版社 | 2005 |
管理学 | (美)斯蒂芬•罗宾斯 | 中国人民大学出版社 | 2008 |
西方管理思想发展史 | 张文昌,于维英 | 山东人民出版社. | 2007 |
管理的实践 | 彼得·德鲁克(美). | 机械工业出版社. | 2006 |
领导学理论与实践 | 陈荣秋 | 清华大学出版社. | 2007 |
赢合谈判——让成交在谈判开始前结束 | 袁良 | 中国经济出版社, | 2010 |
学习型组织导论 | 俞文钊,吕晓俊 | 东北财经大学出版社. | 2008 |
变革管理课堂 | 姜旭平主编 | 上海交通大学出版社 | 2007 |
十一、课程体系与教学总体规划表
Type of Course | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课 学期Semes- ter | |
总学时Total Hours | 实践实验学时 Experimental Hours | |||||
通识 必修 课程 General Education Course | TB3707 | 思想道德修养与法律基础Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3 | 36 | 1 | |
TB3708 | 中国近现代史纲要Survey of Modern Chinese History | 3 | 54 | 9 | 2 | |
TB3703 | 马克思主义基本原理概论Basic Theory of Marxism | 3 | 54 | 9 | 3 | |
TB3709 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 90 | 18 | 4 | |
TB5902 TB5903 TB5904 TB5905 | 大学体育(1-4)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 4 | 144 | 1-4 | ||
TB5504 | 大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 1 | 18 | 18 | 1 | |
TB4601 TB4602 | 大学英语(1-2)College EnglishⅠ-Ⅱ | 8 | 144 | 1-2 | ||
TB4908 TB4909 | 高等数学(1-2)Higher MathematicsⅠ-Ⅱ | 7 | 126 | 1-2 | ||
TB4915 | 线性代数Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | ||
TB4914 | 概率论与数理统计Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 4 | ||
TB4301 | 大学语文College Chinese and Writing | 3 | 54 | 1 | ||
TB9998 | 就业指导Career Guidance | 1 | 18 | 7 | ||
通识必修课程小计Subtotal | 44 | 846 | 54 | |||
通识选 修课程 General Education Optional Course | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | 2-7 | ||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | ||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | ||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | ||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | ||||
通识选修课程小计Subtotal | ≥15 | ≥270 | ||||
专业 基础 课程 Major Basic Course | ZJ1009 | 政治经济学Political Economics | 4 | 72 | 1 | |
ZJ1005 | 微观经济学 Microeconomics | 3 | 54 | 2 | ||
ZJ1001 | 宏观经济学Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | ||
ZJ1002 | 计量经济学 Econometrics | 3 | 54 | 18 | 5 | |
ZJ1602 | 金融学Finance | 3 | 54 | 3 | ||
ZJ2506 | 会计学Accounting | 3 | 54 | 2 | ||
ZJ4904 | 统计学The Principle of Advertising | 3 | 54 | 4 | ||
ZJ1010 | 商业数据分析 The analysis of Business Data | 3 | 54 | 5 | ||
专业基础课程小计Subtotal | 25 | 450 | 18 | |||
课程类别 Type of Course | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课 学期Semes- ter | |
总学时Total Hours | 实践实验学时 Experimental Hours | |||||
专业 必修 课程 Major Compulsory Course | ZB1003 | 产业经济学Industrial Economics | 3 | 54 | 3 | |
ZB1016 | 商务经济学Business Economics | 3 | 54 | 4 | ||
ZB1304 | 国际商务International Business | 3 | 54 | 5 | ||
ZB1036 | 流通经济学Circulation Economics | 3 | 54 | 4 | ||
ZB1005 | 国际经济学International Economics | 3 | 54 | 6 | ||
ZB1037 | 消费经济学Consumer Economics | 2 | 36 | 7 | ||
ZB1034 | 应用计量经济学专题Topics in Applied Econometrics | 3 | 54 | 6 | ||
专业必修课程小计 | 20 | 360 | ||||
专业 选修 课程 Major Optional Courses | ZX2271 | 管理学原理Principles of Management | 2 | 36 | 2 | |
ZX1623 | 国际金融International Finance | 2 | 36 | 5 | ||
ZX1031 | 新制度经济学概论General Introduction to New Institutional Economics | 2 | 36 | 6 | ||
ZX2269 | 市场营销Marketing Study | 2 | 36 | 4 | ||
ZX1018 | 经济学前沿问题Forefront in Economics | 2 | 36 | 7 | ||
ZX1004 | 博弈论与信息经济学概论General Introduction to Game Theory and Information Economics | 2 | 36 | 5 | ||
ZX1007 | 产业组织理论Industrial Organization Theory | 2 | 36 | 5 | ||
ZX1071 | 经济政策分析 Economic Policy Analytics | 3 | 54 | 7 | ||
ZX2540 | 资产评估原理Assets Evaluation Study | 2 | 36 | 5 | ||
ZX5256 | 电子商务案例分析Case Study of E-Commerce | 2 | 36 | 6 | ||
ZX2235 | 零售管理Retail Management | 2 | 36 | 5 | ||
ZX3423 | 经济法Economic law | 2 | 36 | 4 | ||
ZX2513 | 财务管理financial Management | 3 | 54 | 3 | ||
ZX1317 | 跨国公司管理 Multinational Corporation Management | 2 | 36 | 4 | ||
ZX1008 | 创业投资Venture Investment | 2 | 36 | 5 | ||
ZX1329 | 国际贸易实务International Trade Practice | 2 | 36 | 6 | ||
ZX4621 | 商务英语 Business English | 2 | 36 | 7 | ||
ZX2241 | 企业战略管理 Enterprise Strategic Management | 2 | 36 | 5 | ||
ZX1670 | 证券投资Securities Investment | 2 | 36 | 6 | ||
ZX5280 | 数据库原理及应用Database and Application | 2 | 36 | 2 | ||
ZX4956 | 大数据导论 Introduction to Big Data | 2 | 36 | 7 | ||
ZX2243 | 人力资源管理Human Resource Management | 2 | 36 | 7 | ||
ZX1313 | 国际商务沟通International Business Communication | 2 | 36 | 7 | ||
专业选修课程小计Subtotal | 18 | 324 | ||||
课程教学小计 Subtotal | 122 | 2250 | 72 |
课程类别 Type of Course | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课 学期Semes- ter | ||
总学时Total Hours | 实践实验学时 Experimental Hours | ||||||
实践与实验课程Practice and Experiment | 实践类 Practice | SY9991 | 形势与政策Current Affairs and Policy | 2 | √ | 1-8 | |
SY9995 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | |||
SY9989 | 毕业实习Graduation Practice | 2 | √ | 8 | |||
SY9999 | 毕业论文(设计)Graduation Thesis (Project) | 6 | √ | 7-8 | |||
SY9994 | 社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-7 | |||
专业实验 Specialized Experiment | SY1007 | 商务经济学实验Business Economics Experiment | 2 | 36 | 36 | 6 | |
SY1008 | 商务统计软件实训 Business Statistics SoftwareTraining | 1 | 18 | 18 | 6 | ||
SY2510 | 企业资源计划I(财务模块)ERPI(Financial Module) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
跨专业实验Cross DisciplinaryExperiment | SY9702 | 企业资源计划ⅡERP2 | 2 | 36 | 36 | 6 | |
SY9703 | 经营管理综合仿真实习 Comprehensive Management Simulation Practice | 6 | 240 | 240 | 7 | ||
创新创业实验 | SY9701 | 企业沙盘推演(初级)Enterprise sandbox deduction | 1 | 22 | 22 | 1 | |
实践与实验课程小计Subtotal | 28 | 388 | 388 | ||||
所有课程合计Total | 150 | 2638 | 460 |
说明:1.“√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
2.实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排。
十二、全程教学计划表
课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||||
总学时 | 实践实 验学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 2 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 18 | 5 | |||||||||
大学体育(1-4) | 4 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大学计算机基础 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
大学英语(1-2) | 8 | 144 | 4 | 4 | |||||||||
高等数学(1-2) | 7 | 126 | 3 | 4 | |||||||||
线性代数 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
大学语文 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
就业指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
通识必修课程小计 | 44 | 846 | 54 | 15 | 13 | 8 | 10 | 1 | |||||
通识选修课程 | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | ||||||||||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
通识选修课程小计 | ≥15 | ≥270 | |||||||||||
专业基础课程 | 政治经济学 | 4 | 72 | 4 | |||||||||
微观经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
宏观经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
计量经济学 | 3 | 54 | 18 | 3 | |||||||||
金融学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
会计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
统计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
商业数据分析 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业基础课小计 | 25 | 450 | 18 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
专业必修课程 | 产业经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
商务经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际商务 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
流通经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
消费经济学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
应用计量经济学专题 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业必修课小计 | 20 | 360 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||
专业选修课程 | 管理学原理 | 2 | 36 | 2 | |||||||||
国际金融学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
新制度经济学概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
市场营销学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
经济学前沿问题 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
博弈论与信息经济学概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
产业组织理论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
经济政策分析 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
资产评估原理 | 2 | 36 | 5 | ||||||||||
电子商务案例分析 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
新零售 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
经济法 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
跨国公司管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
创业投资 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际贸易实务 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
商务英语 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
企业战略管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
证券投资 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
数据库原理及应用 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
大数据导论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
人力资源管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商务沟通 | 3 | 36 | 2 | ||||||||||
专业选修课小计 | 18 | 324 | |||||||||||
课程教学小计 | 122 | 2250 | 72 | ||||||||||
实践与实验课程 | 实践类 | 形势与政策 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
军事理论与军事训练 | 2 | √ | |||||||||||
毕业实习 | 2 | √ | |||||||||||
毕业论文(设计) | 6 | √ | √ | ||||||||||
社会实践 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
专业 实验 | 商务经济学实验 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
商务统计软件实训 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
企业资源计划I(财务模块) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
跨专业实验 | 企业资源计划Ⅱ | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
经营管理综合仿真实习 | 6 | 240 | 240 | √ | |||||||||
创新创业实验 | 企业沙盘推演(初级) | 1 | 22 | 22 | √ | ||||||||
实践与实验课小计 | 28 | 388 | 388 | ||||||||||
所有课程合计 | 150 | 2638 | 460 |
说明:1.“√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
2.实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排。
十三 A类选修课(供外专业辅修使用)
专业 学院 | 专业 名称 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 |
商务经济学 | 专业选修课(A类) | ZX1020 | 经济学原理 | 2 | 36 | 全年 | |
专业选修课(A类) | ZX1028 | 微观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX1011 | 宏观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX1015 | 计量经济学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX1033 | 应用计量经济学专题 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课(A类) | ZX1010 | 国际经济学概论 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX1009 | 发展经济学概论 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX1005 | 产业经济分析 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX1020 | 商务经济学概论 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX2513 | 财务管理 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX2207 | 市场营销 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课(A类) | ZX2246 | 商务谈判 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课(A类) | ZX5260 | 电子商务概论 | 2 | 36/8 | 春 | ||
专业选修课(A类) | ZX1038 | 经济学研究方法 | 1 | 18 | 秋 |